Tarifs BAFD 2024
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 pour les stages BAFD.
FORMATION GÉNÉRALE DIRECTEUR
Formules | Prix du stage | Adhésion | Prix total à régler |
---|---|---|---|
Internat (pension complète) | 793 € | 16 € | 809 € |
Sans hébergement (1) | 633 € | 16 € | 649 € |
Internat (organisateur adhérent)* | 723 € | 16 € | 739 € |
PERFECTIONNEMENT
Formules | Prix du stage | Adhésion | Prix total à régler |
---|---|---|---|
Internat (pension complète) | 533 € | 16 € | 549 € |
Sans hébergement (1) | 433 € | 16 € | 449 € |
Internat (organisateur adhérent)* | 483 € | 16 € | 499 € |
(1) La formule "sans hébergement" implique une présence sur toutes les activités d'une session classique. Le prix proposé comprend les repas du midi et du soir, les nuitées sont déduites.
(*) pour les adhérents collectifs affiliés aux Francas des Landes (nous consulter)
Inscription en ligne sur le site national des Francas